NAMA SEKOLAH : S.M.K.TASEK UTARA 2, JOHOR BAHRU. | ||||
MAKLUMAT PENULISAN KAJIAN TINDAKAN BAGI TEMPOH 5 TAHUN | ||||
BIL | TAHUN | PANITIA | NAMA GURU | TAJUK KAJIAN TINDAKAN |
1 | 2006 | Matematik | Noor Azlina Binti Saad | Meningkatkan Kemahiran Menjawab Soalan Matematik Pelajar 4 hibiscus |
2 | 2007 | Kemahiran Hidup | Noorliana Bt. Basri | Kaedah Amali ( Hand On) dan Pendokumentasian Dalam Meningkatkan |
Kemahiran Pelajar Menguasai Bidang Reka Bentuk dan Penghasilan | ||||
Projek (Kemahiran Hidup) Bagi Pelajar Tingkatan 1 Hibiscus | ||||
3 | 2007 | P.Sivik | Siti Nor Fatimah Bt Sulong | Meningkatkan Minat Pelajar Tingkatan 2 Orkid Terhadap Mata |
Pelajaran Pendidikan Sivik Melalui kaedah Pembelajaran Berbantukan | ||||
Bahan Bantu Mengajar | ||||
4 | 2007 | Matematik | Wan Adha B. Wan Hanaffee | Meningkatkan Asas Kemahiran Pelajar Menghubungkaitkan Di Antara |
Pekali dan Anu Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tingkatan 2 B Melalui | ||||
Pendekatan Analogi dan Permainan | ||||
5 | 2008 | B. Inggeris | Azrina Abdul Rahman | The use Of Images |
6 | 2008 | Sains | Nor Al' Fatihah Bt Mazlan | Penyelesaian Masalah Tidak Memahami Istilah Sains Dalam |
Bahasa Inggeris | ||||
7 | 2008 | Perdagangan | Emy Filzah Zulkifli | Meningkatkan Kemahiran Pelajar menjawab Soalan Esei Dalam Sub- |
Tajuk Asas Dan Unsur Perdagangan Melalui Teknik Pembelajaran | ||||
" Uji- Ulang -Uji " | ||||
8 | 2009 | BAHASA | NURFARHANA AB RAZAK | RIANG RIA BELAJAR PUISI TRADISIONAL |
MALAYSIA | HANIZAH MISBAH | |||
9 | 2009 | BAHASA | SYAMSIAH MOHD TAMAMUDDIN | PETA MINDAKU, KARANGANKU |
MALAYSIA | ||||
10 | 2009 | BAHASA | AZRINA ABDUL RAHMAN | USING STILL AND MOVING IMAGES FROM 'YOUTUBE'TO ENGAGE |
INGGERIS | STUDENTS IN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOMS | |||
11 | 2009 | SEJARAH | PUTRI NOORASHIKIN BT | PENYELESAIAN MASALAH PELAJAR BUKAN MELAYU TIDAK |
MOHD.NOORDIN | MEMINATI MATA PELAJARAN SEJARAH | |||
12 | 2009 | PERDAGANGAN | ZARINA BINTI MOHAMAD REJAB | MENINGKATKAN KEMAHIRAN PELAJAR MENJAWAB SOALAN ESEI |
UNTUK SOALAN 1 & 2 MELALUI KAEDAH 'UJI-ULANG-UJI' | ||||
14 | 2009 | P.MORAL | KALAIVANI KANASING | MENGATASI KELEMAHAN MENGHAFAL NILAI MORAL |
17 | 2009 | GERONTOLOGI | THAM POH NGOH | PENYELESAIAN MASALAH PERASAAN MALU MURID MENCUCI |
PERINEUM ( KAWASAN KEMALUAN ) WARGA TUA | ||||
18 | 2009 | PRINSIP | WAN ADHA B WAN HANAFFEE | MENINGKATKAN KEMAHIRAN PELAJAR MENJAWAB SOALAN DOKUMEN |
PERAKAUNAN | MELALUI KAEDAH 'UJI-ULANG-UJI' | |||
19 | 2009 | P.ISLAM | HASMADI B HASSAN | MENINGKATKAN KEHADIRAN PELAJAR TINGKATAN 5 MAGNOLIA KE |
PROGRAM AMALI SOLAT KAEDAH LAYANAN TETAMU TERHORMAT | ||||
VIP' | ||||
20 | 2010 | PERDAGANGAN | ZARINA BT REJAB | Meningkatkan Tahap Penguasaan Pelajar Dalam Sub Topik Fungsi Peruncit |
Dalam Saluran Agihan Melalui Kaedah Akronim | ||||
21 | 2010 | GERONTOLOGI | THAM POH NGOH | Penyelesaian Masalah Tatacara Membantu Warga Tua Naik dan Turun |
Tangga Dengan Menggunakan Teknik Yang Betul | ||||
22 | 2010 | KEMAHIRAN | MASNONI MASLAN | Bil. Elektrik |
HIDUP | ||||
23 | 2010 | B. MALAYSIA | NORITA BT. AHMAD ALWI | Berat vs Ringan |
24 | 2010 | B. CINA | LOO MOOI HOON | Mengatasi Kelemahan dalam Menghuraikan dan Menulis Karangan Bahan |
Rangsangan bagi Pelajar Tingkatan 2 H | ||||
25 | 2010 | P.SENI | AZLINDA A/P OH JO HENG | Menarik Minat Pelajar Menggunkan Cat Air |
VISUAL | ||||
26 | 2010 | B.INGGERIS | AZRINA BT ABD RAHMAN | Yahoo Group ' - A Potential Tool Towards Our Secondary School Students' |
Written Language Proficiency | ||||
27 | 2010 | GEOGRAFI | CHAN WEI MAY | Mengapa Timur Cepat ? Barat Pula Lambat |
28 | 2010 | MATEMATIK | SITI HASIAH BT MAT SAMAN | Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Menambah Integer Positif dan Negatif |
Melalui Kaedah ' RUMAH ' | ||||
29 | 2010 | MATEMATIK | NOR AL-FATIHAH BT MAZLAN | Memudahkan Operasi + dan - menggunakan Kaedah Table |
30 | 2010 | MATEMATIK | SITI NATASYA OMAR | MENINGKATKAN PENGUASAAN MENAMBAH INTERGER +VE / - VE |
MELALUI KAEDAH JUALAN | ||||
31 | 2010 | B. INGGERIS | RASHEEDA BEGUM A/P KAMAL | PUPPETS IN TEACHING LITERATURE |
BACHAR | ||||
32 | 2010 | P.KHAS | NUR IZAATY BT KHALIL | SEGAR, GEGAR , BUGAR |
33 | 2010 | B. MALAYSIA | HAFIZAH BT SAMAD | RUMUSAN APA TERSURAT ? APA TERSIRAT ? |
34 | 2010 | P.KHAS | LOW YEN YONG | KARAOKE FUN CLUB ( KFC ) |
35 | 2010 | P.KHAS | ALFRAH SALWANI BT HJ JUSOH | CARCA MARBA BAHASA |
36 | 2010 | P.KHAS | HAFDZARINA BT ABDUL AZIZ | ENJOY MATHS |
37 | 2010 | P.KHAS | NOR SAADAH BT MOHD NASIR | HAPPY TIP TAP |
38 | 2010 | P. ISLAM | RAFIDAH BT MOKHTAR | MENINGKATKAN TAHAP PENGUASAAN PUASA, BACA AL-QURAN |
DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 3M | ||||
39 | 2010 | P.KHAS | MOHD. FITRI ZAMMI B MUSTAFA | FUN MATH |
40 | 2010 | MATEMATIK | SITI NOR FATIMAH SULONG | MEMPERTINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MENAMBAH DAN |
MENOLAK INTEGER POSITIF DAN NEGATIF PELAJAR-PELAJAR 5M | ||||
MELALUI KAEDAH "HUTANG DAN DUIT" | ||||
Tuesday, January 18, 2011
Senarai Kajian Tindakan Guru y Telah Berjaya
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
nak buat gak arrr
ReplyDelete