S.M.K.TASEK UTARA 2, JOHOR BAHRU. | |||
Jadual Pelaksanaan Kajian Tindakan Daerah Johor Bahru Tahun 2011 | |||
Bil | Tarikh | Perkara | Tindakan |
1 | Mac 2011 | Surat arahan pelaksanaan diterima daripada | Pengetua/PKI |
PPD | |||
2 | Mac 2011 | Penyelaras sekolah sediakan jadual pelaksanaan | Penyelaras Sekolah |
untuk semua guru yang terlibat dalam kajian | |||
tindakan tahun 2011 | |||
3 | Mac 2011 | Taklimat ringkas kepada semua ketua panitia | Penyelaras Sekolah |
mengenai penentuan ahli panel dan tajuk kajian tindakan | GKMP | ||
yang akan dilakukan oleh Ahli panelnya pada tahun 2011 | |||
4 | Mac 2011 | Kursus Pendokumentasian Kajian Tindakan Sekolah- | Setiausaha |
Sekolah Daerah Johor Bahru | Kajian Tindakan | ||
5 | Mac 2011 | Semua guru yang terlibat dalam penulisan Kajian Tindakan | Semua guru yang |
hantarkan proposal ( kertas cadangan ) masing-masin | terlibat | ||
kepada penyelaras. | |||
6 | April 2011 | Semua proposal yang dikumpul akan dihantar ke PPD | Setiausaha |
7 | April 2011 | Pemilihan kertas cadangan sekolah-sekolah untuk | PPD |
dihantar ke Jabatan Pelajaran Johor dan EPRD, KPM | |||
8 | Jun 2011 | Sekolah-sekolah menghantar Laporan Kajian Tindakan ke | Setiausaha dan |
PPD | Penyelaras KT | ||
9 | Julai 2011 | Pemilihan Laporan kajian Tindakan yang terbaik untuk | PPD |
dibentangkan dalam Kolokium Kajian Tindakan peringkat | |||
daerah | |||
10 | Ogos 2011 | Kolokium Kajian Tindakan Peringkat Daerah JB | PPD |
* Tarikh di atas hanya cadangan tarikh yang ditetapkan pada tahun 2010, untuk tahun 2011 tarikh | |||
pelaksanaan yang sebenar akan dipamerkan selepas terima surat daripada PPD JB nanti. |
Tuesday, January 18, 2011
Takwim
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment